Bell Schedule
Bell Schedule 2026-27
|
Monday Schedule |
|
| Period 1 | 8:20-9:10 |
| Period 2 | 9:15-10:04 |
| Period 3 | 10:09-10:58 |
| Period 4 | 11:03-11:52 |
| Lunch | 11:52-12:27 |
| Period 5 | 12:32-1:21 |
| Period 6 | 1:26-2:15 |
| Period 7 | 2:20-3:10 |
| Odd Days (Tuesday and Thursday) | |
| Period 1 | 8:20-9:50 |
| Period 3 | 9:55-11:25 |
| Lunch | 11:25-12:00 |
| Period 5 | 10:05-1:35 |
| Period 7 | 1:40-3:10 |
| Even Days (Wednesday and Friday Late Start) | |
| Period 2 | 9:15-10:45 |
| Period 4 | 10:50-12:20 |
| Lunch | 12:20-12:55 |
| Advisory | 1:00-1:35 |
| Period 6 | 1:40-3:10 |
